WEKO3
アイテム
Applicability of Seismic Fatigue Evaluation by JSME Code Case, NC-CC-008
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4814
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4814c4ff983c-18bf-4854-9243-0416ba549e25
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Applicability of Seismic Fatigue Evaluation by JSME Code Case, NC-CC-008 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
Akihito Otani
× Akihito Otani
× Izumi Nakamura
× Tomoyoshi Watakabe
× Masaki Morishita
× Tadahiro Shibutani
× Masaki Shiratori
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | <title>Abstract</title> A Code Case, JSME S NC1, NC-CC-008, in the framework of JSME Nuclear Codes and Standards has been published. New seismic evaluation methodology for piping by utilizing advanced elastic-plastic response analysis method and strain-based fatigue criteria has been incorporated into the code case. It can achieve more rational seismic design than the current rule. This paper demonstrates validity and applicability of fatigue evaluation method proposed in the code case. Experimental results of a shaking table test for a piping model is used for comparing the evaluation by the current rule with one by the code case. As a result, it is confirmed that the code case can provide a rational and conservative result in the fatigue evaluation of piping. Moreover, cycle counting in the fatigue evaluation was examined for further progress of the code case. |
|||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Volume 8: Seismic Engineering 発行日 2019-07-14 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | American Society of Mechanical Engineers | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1115/pvp2019-93123 | |||||||||||||||||