WEKO3
アイテム
震源断層面を迅速かつ自動的に推定する手法
https://doi.org/10.24732/nied.00001143
DOI
31ebca01-f1a5-4001-850e-2d4a13603717
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 震源断層面を迅速かつ自動的に推定する手法 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001143 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
堀 貞喜
× 堀 貞喜
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 65, p. 1-23, 発行日 2004-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||