WEKO3
アイテム
Earthquage source fault beneath Tokyo
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4831
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4831a1cfdb30-cd5d-4349-9801-de1d5a89d841
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Earthquage source fault beneath Tokyo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
H Sato
× H Sato
× N Hirata
× K Koketsu
× D Okaya
× S Abe
× R Kobayashi
× M Matsubara
× T Iwasaki
× T Ito
× T Ikawa
× T Kawanaka
× K Kasahara
× S Harder
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Devastating earthquakes occur on a megathrust fault that underlies the Tokyo, metropolitan region. We identify this fault with use of deep seismic reflection profiling to be the upper surface of the Philippine Sea plate. The depth to the top of this plate, 4 to 26 kilometers, is much shallower than previous estimates based on the distribution of seismicity. This shallower plate geometry changes the location of maximum finite slip of the 1923 Kanto earthquake and will affect estimations of strong ground motion for seismic hazards analysis within the Tokyo region. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : SCIENCE 巻 309, 号 5733, p. 462-464, 発行日 2005-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0036-8075 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1126/science.1110489 | |||||||||||||||||||||||||||||||