WEKO3
アイテム
The effect of magmatic activity on hydrothermal venting along the superfast-spreading east pacific rise
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4837
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4837081555da-54fb-40b9-834f-607c5a594b2e
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The effect of magmatic activity on hydrothermal venting along the superfast-spreading east pacific rise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
T. Urabe
× T. Urabe
× E. T. Baker
× J. Ishibashi
× R. A. Feely
× K. Marumo
× G. J. Massoth
× A. Maruyama
× K. Shitashima
× K. Okamura
× J. E. Lupton
× A. Sonoda
× T. Yamazaki
× M. Aoki
× J. Gendron
× R. Greene
× Y. Kaiho
× K. Kisimoto
× G. Lebon
× T. Matsumoto
× K. Nakamura
× A. Nishizawa
× O. Okano
× G. Paradis
× K. Roe
× T. Shibata
× D. Tennant
× T. Vance
× S. L. Walker
× T. Yabuki
× N. Ytow
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | A survey of hydrothermal activity along the superfast-spreading (approximately 150 millimeters per year) East Pacific Rise shows that hydrothermal plumes overlay approximately 60 percent of the ridge crest between 13°50′ and 18°40′S, a plume abundance nearly twice that known from any other ridge portion of comparable length. Plumes were most abundant where the axial cross section is inflated and an axial magma chamber is present. Plumes with high ratios of volatile (3He, CH4, and H2S) to nonvolatile (Mn and Fe) species marked where hydrothermal circulation has been perturbed by recent magmatic activity. The high proportion of volatile-rich plumes observed implies that such episodes are more frequent here than on slower spreading ridges. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Science 巻 269, 号 5227, p. 1092-1095, 発行日 1995 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0036-8075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1126/science.269.5227.1092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||