WEKO3
アイテム
Subducted seamount imaged in the rupture zone of the 1946 Nankaido earthquake
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4838
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4838288334b3-8c35-44d7-b07b-bc65722aa721
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Subducted seamount imaged in the rupture zone of the 1946 Nankaido earthquake | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
S Kodaira
× S Kodaira
× N Takahashi
× A Nakanishi
× S Miura
× Y Kaneda
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | The Nankai Trough is a vigorous subduction zone where large earthquakes have been recorded since the seventh century, with a recurrence time of 100 to 200 years. The 1946 Nankaido earthquake was unusual, with a rupture zone estimated from long-period geodetic data that was more than twice as Large as that derived from shorter period seismic data. In the center of this earthquake rupture zone, we used densely deployed ocean bottom seismographs to detect a subducted seamount 13 kilometers thick by 50 kilometers wide at a depth of 10 kilometers. We propose that this seamount might work as a barrier inhibiting brittle seismogenic rupture. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : SCIENCE 巻 289, 号 5476, p. 104-106, 発行日 2000-07 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0036-8075 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1126/science.289.5476.104 | |||||||||||||||