WEKO3
アイテム
東海・東南海・南海地震の時間差発生のために生じる 問題の重大性と対策の必要性:- 和歌山県田辺市を事例に -
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4849
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4849fb3b331a-2e48-480c-a440-88ef687a37a2
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 東海・東南海・南海地震の時間差発生のために生じる 問題の重大性と対策の必要性:- 和歌山県田辺市を事例に - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | On the Severity of Problems and Necessity of Measures during the Interval between the Tokai, Tonankai, and Nankai Earthquakes:- A Case Study in Tanabe City - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
照本 清峰
× 照本 清峰
× 鈴木 進吾
× 吉川 忠寛
× 稲垣 景子
× 紅谷 昇平
× 田畑 博史
× 大野 淳
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>During the interval between the Tokai-Tonankai and the Nankai earthquakes, the residents and local governments in the estimated damage area of a second earthquake have to take emergency response to increase the probability of the second quake's occurring. In this area, it is essential to take measures to save the lives of residents and also to keep up communal activities during the interval. Tanabe city, the Nankai earthquake's estimated damage area, was used as a case study. Here we describe the perception of the local government employees in this area and examine the problems and the corresponding measures necessary in the case of multiple events occurring with the time lag, using the results of a workshop and questionnaire survey which was carried out for Tanabe city government employees.</p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>During the interval between the Tokai-Tonankai and the Nankai earthquakes, the residents and local governments in the estimated damage area of a second earthquake have to take emergency response to increase the probability of the second quake's occurring. In this area, it is essential to take measures to save the lives of residents and also to keep up communal activities during the interval. Tanabe city, the Nankai earthquake's estimated damage area, was used as a case study. Here we describe the perception of the local government employees in this area and examine the problems and the corresponding measures necessary in the case of multiple events occurring with the time lag, using the results of a workshop and questionnaire survey which was carried out for Tanabe city government employees.</p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地域安全学会論文集 en : Journal of Social Safety Science 巻 10, 号 0, p. 416-426, 発行日 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 地域安全学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Social Safety Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1345-2088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11314/jisss.10.416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||