WEKO3
アイテム
超高層集合住宅における災害対応力に関する研究:-平常時防災行動の影響要因の検討-
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4852
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/48528a117ef4-4fdb-4eca-b8e7-2b716286804e
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-07-15 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 超高層集合住宅における災害対応力に関する研究:-平常時防災行動の影響要因の検討- | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Study on Disaster Flexibility Performance in Super High-rise Residential Apartment Buildings:Factors affecting on Disaster Prevention Actions in Daily Life point of view<b> </b> | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 著者 |
吉森 和城
× 吉森 和城
× 糸井川 栄一
× 梅本 通孝
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>The aim of this study is to clarify the promoting/restraint factors on the disaster prevention actions and their structure in the home focusing on the residents' disaster prevention actions in the<tt> </tt>super high-rise residential apartment building. The authors conducted the questionnaire survey regarding disaster prevention actions, risk perception against big earthquake and neighborhood exchange of the residents in two super high-rise residential apartment buildings. The factors affecting of the disaster prevention actions in the home and the structure among these factors were identified applying the structural equation models.</p> | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>The aim of this study is to clarify the promoting/restraint factors on the disaster prevention actions and their structure in the home focusing on the residents' disaster prevention actions in the<tt> </tt>super high-rise residential apartment building. The authors conducted the questionnaire survey regarding disaster prevention actions, risk perception against big earthquake and neighborhood exchange of the residents in two super high-rise residential apartment buildings. The factors affecting of the disaster prevention actions in the home and the structure among these factors were identified applying the structural equation models.</p> | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地域安全学会論文集 en : Journal of Social Safety Science 巻 14, 号 0, p. 111-121, 発行日 2011 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 地域安全学会 | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Social Safety Science | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1345-2088 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11314/jisss.14.111 | |||||||||||||||||