WEKO3
アイテム
参画型による災害対応マニュアルの実現性検証に効果的な「Business Impact Map」の提案:一NEXCO西日本和歌山事務所の事業継続計画を事例として一
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4858
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4858484b15c5-5fdb-4f6e-bdab-798e341b2d6c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 参画型による災害対応マニュアルの実現性検証に効果的な「Business Impact Map」の提案:一NEXCO西日本和歌山事務所の事業継続計画を事例として一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Developing 'Business Impact Map' for Realizing the Feasibility Assessment of Disaster Response Manual with Stakeholders Involvement:-A Case Study of Business Continuity Plan in Nippon Expressway Company Limited, Wakayama Branch- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
田村 圭子
× 田村 圭子
× 井ノ口 宗成
× 鈴木 進吾
× 岡本 晃
× 尾崎 智彦
× 木村 玲欧
× 林 春男
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>Business continuity plan must be constructed in order to promote the restoration from the impact of the major disasters. Business impact analysis, which is conducted on the qualitative or quantitative data basis, is needed for assessing the feasibility of the plan. We proposed the spatial data assessment because resource management is the crucial issue for realizing the business continuity plan. Nippon Expressway Company Limited, one of designated public institutions, has the obligation of supporting disaster response operation of the road restorations. NEXCO constructed the proactive and active business continuity plan and tested those efficacies using business impact map.</p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>Business continuity plan must be constructed in order to promote the restoration from the impact of the major disasters. Business impact analysis, which is conducted on the qualitative or quantitative data basis, is needed for assessing the feasibility of the plan. We proposed the spatial data assessment because resource management is the crucial issue for realizing the business continuity plan. Nippon Expressway Company Limited, one of designated public institutions, has the obligation of supporting disaster response operation of the road restorations. NEXCO constructed the proactive and active business continuity plan and tested those efficacies using business impact map.</p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地域安全学会論文集 en : Journal of Social Safety Science 巻 18, 号 0, p. 289-299, 発行日 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 地域安全学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Social Safety Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1345-2088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11314/jisss.18.289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||