WEKO3
アイテム
御嶽山に関する住民意識調査から考察する災害情報の伝達
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4866
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/486694807598-758a-49c3-b90d-a9008ce15793
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 御嶽山に関する住民意識調査から考察する災害情報の伝達 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The Study on Disaster Risk Communication based on Disaster Awareness Survey at Mount Ontake Area | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
阪本 真由美
× 阪本 真由美
× 田所 敬一
× 高木 朗充
× 臼田 裕一郎
× 宇井 忠英
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>This study focuses on the risk awareness of local people regarding to volcanic risks based on the community survey done on the residents living near Mount Ontake, Japan. Mount Ontake suddenly erupted on September 27, 2014. The eruption occurred on a fine autumn Saturday. Prior to the eruption, the number of tremors increased at Mount Ontake. Meteorological Agency which was monitoring the volcano informed it to local government. However, local government did not provide information to the residents because of the volcanic alert level, the criteria for disaster response, was not upgraded. This study analyzes the risk awareness of residents living close to Mount Ontake, and discusses ways to provide disaster related information to residents.<b> </b></p> | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>This study focuses on the risk awareness of local people regarding to volcanic risks based on the community survey done on the residents living near Mount Ontake, Japan. Mount Ontake suddenly erupted on September 27, 2014. The eruption occurred on a fine autumn Saturday. Prior to the eruption, the number of tremors increased at Mount Ontake. Meteorological Agency which was monitoring the volcano informed it to local government. However, local government did not provide information to the residents because of the volcanic alert level, the criteria for disaster response, was not upgraded. This study analyzes the risk awareness of residents living close to Mount Ontake, and discusses ways to provide disaster related information to residents.<b> </b></p> | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地域安全学会論文集 en : Journal of Social Safety Science 巻 28, 号 0, p. 139-145, 発行日 2016 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 地域安全学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Social Safety Science | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1345-2088 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11314/jisss.28.139 | |||||||||||||||||||||||||