WEKO3
アイテム
自然災害時におけるヒヤリ・ハット発生状況-岩手県釜石市および山口県宇部市調査報告-
https://doi.org/10.24732/nied.00001148
DOI
d2b14a7e-21cb-435c-b096-fe8ff2cf0301
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 自然災害時におけるヒヤリ・ハット発生状況-岩手県釜石市および山口県宇部市調査報告- | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001148 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
申 紅仙
× 申 紅仙
× 中根 和郎 |
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 65, p. 119-146, 発行日 2004-03 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||