WEKO3
アイテム
指定避難所以外に避難者が発生した場合の対応に関する研究:-2016年熊本地震における益城町を事例として-
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4870
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/48708605ae72-9454-447b-9980-4e37d616af82
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 指定避難所以外に避難者が発生した場合の対応に関する研究:-2016年熊本地震における益城町を事例として- | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A Case Study on Response to Evacuees in Non-Designated Evacuation Shelters in Mashiki Town in the 2016 Kumamoto Earthquake | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
荒木 裕子
× 荒木 裕子
× 宇田川 真之
× 髙田 洋介
× 坪井 塑太郎
× 北後 明彦
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>In this study, we examined situation of collection and integration of evacuees records, intentions of public employees to support evacuees at non-designated evacuation shelters and supporting functions of designated evacuation shelters for non-designated evacuation shelters. In Mashiki town in the 2016 Kumamoto earthquake, evacuees' records were collected but it took time to integrate the information on evacuees. In addition, although designated evacuation shelters partly functioned as support bases, non-designated evacuation shelters tended to receive support by organizations with whom they had relationship before the earthquake.</p> | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>In this study, we examined situation of collection and integration of evacuees records, intentions of public employees to support evacuees at non-designated evacuation shelters and supporting functions of designated evacuation shelters for non-designated evacuation shelters. In Mashiki town in the 2016 Kumamoto earthquake, evacuees' records were collected but it took time to integrate the information on evacuees. In addition, although designated evacuation shelters partly functioned as support bases, non-designated evacuation shelters tended to receive support by organizations with whom they had relationship before the earthquake.</p><p></p> | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地域安全学会論文集 en : Journal of Social Safety Science 巻 31, 号 0, p. 167-175, 発行日 2017 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 地域安全学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Social Safety Science | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1345-2088 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11314/jisss.31.167 | |||||||||||||||||||||||||