WEKO3
アイテム
インクルーシブな防災訓練の傾向スコア分析によるインパクト評価
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4882
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4882bd2c235b-0dcc-4125-b7b9-bef4f1076557
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | インクルーシブな防災訓練の傾向スコア分析によるインパクト評価 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Impact Evaluation by Propensity Score Analysis of Inclusive Disaster Drill | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
松川 杏寧
× 松川 杏寧
× 川見 文紀
× 辻岡 綾
× 村野 淳子
× 立木 茂雄
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>The purpose of this paper is to evaluate the impact of inclusive disaster drill. Older and/or disabled people have been known to suffer more severe damages in disasters, and the root cause of those damages is due to the siloed approaches are taken by social service and disaster management organizations. To solve the root cause, it is necessary to have an inclusive disaster prevention activity. The evaluation is performed using the disaster literacy scale by IPW method. In results, it confirmed that participation in disaster drill had a positive impact on the improvement of disaster literacy.</p> | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>The purpose of this paper is to evaluate the impact of inclusive disaster drill. Older and/or disabled people have been known to suffer more severe damages in disasters, and the root cause of those damages is due to the siloed approaches are taken by social service and disaster management organizations. To solve the root cause, it is necessary to have an inclusive disaster prevention activity. The evaluation is performed using the disaster literacy scale by IPW method. In results, it confirmed that participation in disaster drill had a positive impact on the improvement of disaster literacy.</p> | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地域安全学会論文集 en : Journal of Social Safety Science 巻 35, 号 0, p. 279-286, 発行日 2019 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 地域安全学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Social Safety Science | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1345-2088 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11314/jisss.35.279 | |||||||||||||||||||||||||