WEKO3
アイテム
来たる東海・東南海・南海地震の時間差発生における問題の構造
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4891
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/489150d88594-ca94-4c6d-8c8b-8952b16b42d4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 来たる東海・東南海・南海地震の時間差発生における問題の構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Problem Structures Due to the Time Lag between the Tokai, Tonankai, and Nankai Earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
照本 清峰
× 照本 清峰
× 鈴木 進吾
× 須原 寛
× 田畑 博史
× 中嶋 宏行
× 紅谷 昇平
× 吉川 忠寛
× 稲垣 景子
× 牧 紀男
× 林 能成
× 木村 玲欧
× 大野 淳
× 林 春男
× 河田 惠昭
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>This paper discusses problem structures related to the time lag in the case that there is the interval between the Tokai-Tonankai eathquake and Nankai earthquake. First, the image of potendal time lag problerns in terms of the time flow after Tokai-Tonankai earthquake is shown. Second, the relationships between predicted eathquake intensities and population distribution are represented. Then the problems are arranged and examined for each separated area. Based on these discussions, problem structures due to the time lag are identified, Finally, through the individual specific problem examples associated with the time lag and hypothetical responses of local government officials, it is indicated that the time lag leads to various alternative preblems.</p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>This paper discusses problem structures related to the time lag in the case that there is the interval between the Tokai-Tonankai eathquake and Nankai earthquake. First, the image of potendal time lag problerns in terms of the time flow after Tokai-Tonankai earthquake is shown. Second, the relationships between predicted eathquake intensities and population distribution are represented. Then the problems are arranged and examined for each separated area. Based on these discussions, problem structures due to the time lag are identified, Finally, through the individual specific problem examples associated with the time lag and hypothetical responses of local government officials, it is indicated that the time lag leads to various alternative preblems.</p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地域安全学会論文集 = Journal of social safety science en : Journal of Social Safety Science 巻 9, 号 9, p. 137-146, 発行日 2007-11-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 地域安全学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Social Safety Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1345-2088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11314/jisss.9.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||