WEKO3
アイテム
A Comprehensive Numerical Simulation of Steel-Concrete Composite Beam Incorporating Compressive Failure of Concrete
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4905
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/49052de99ea7-7b9a-4633-8b71-bf6ae1b7d05e
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | A Comprehensive Numerical Simulation of Steel-Concrete Composite Beam Incorporating Compressive Failure of Concrete | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Mahendra Kumar Pal
× Mahendra Kumar Pal
× Takuzo Yamashita
× Tomoshi Miyamura
× Makoto Ohsaki
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | We present a high fidelity numerical simulation technique to analyze the nonlinear behavior of a composite beam under cyclic loading. The analysis is performed by using the in-house software called E-Simulator. A constitutive model for concrete; extended Drucker-Prager model considering the compressive failure and the tensile crack has been employed and the parameters are identified so that compressive and tensile behavior of concrete can be reproduced. The relation between the bending moment and deflection angle of a composite beam has been analyzed and compared with experimental results. Damage propagation and stiffness degradation results of concrete slab are demonstrated. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS 巻 16, 号 6, 発行日 2019-09 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1793-6969 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1142/S0219876218400285 | |||||||||||||