WEKO3
アイテム
小型UAVとSfMソフトウェアを用いた断層変位 地形把握の試み
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4924
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/49240f837162-c696-4906-bafc-675a190e5016
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 小型UAVとSfMソフトウェアを用いた断層変位 地形把握の試み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Mapping active faults by using small unmanned aerial vehicle and structure from motion software: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
内山 庄一郎
× 内山 庄一郎
× 中田 高
× 井上 公
× 熊原 康博
× 杉田 暁
× 井筒 潤
× 後藤 秀昭
× 福井 弘道
× 鈴木 比奈子
× 谷口 薫
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We photographed for the geomorphometry of the Midori fault scarp formed by the 1891 Nobi Earthquake in Motosu City, Gifu Prefecture (Japan) by using multirotor radio control helicopters as a small unmanned aerial vehicle (sUAV), and we analysed these images. A digital surface model (DSM) of 0.09 m mesh and an orthophoto with a resolution of 0.03 m were generated from these images by PhotoScan software produced by structure from motion (SfM). A topographic map with 1 m interval contours and a cross-section profile were processed using a DSM produced by ArcGIS. These results were compared with the same type of map and profile processed by LiDAR with a resolution of 5 m. The terrain was able to be measured by using the DSM derived by SfM with precision at least as high as that of the LiDAR. We expect that the new technology will be applied to tectonic landform survey and geomorphological research. In addition, our results should help to ensure flight safety and compliance with the law. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We photographed for the geomorphometry of the Midori fault scarp formed by the 1891 Nobi Earthquake in Motosu City, Gifu Prefecture (Japan) by using multirotor radio control helicopters as a small unmanned aerial vehicle (sUAV), and we analysed these images. A digital surface model (DSM) of 0.09 m mesh and an orthophoto with a resolution of 0.03 m were generated from these images by PhotoScan software produced by structure from motion (SfM). A topographic map with 1 m interval contours and a cross-section profile were processed using a DSM produced by ArcGIS. These results were compared with the same type of map and profile processed by LiDAR with a resolution of 5 m. The terrain was able to be measured by using the DSM derived by SfM with precision at least as high as that of the LiDAR. We expect that the new technology will be applied to tectonic landform survey and geomorphological research. In addition, our results should help to ensure flight safety and compliance with the law. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 活断層研究 en : Active Fault Research 巻 2014, 号 40, p. 35-42, 発行日 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 日本活断層学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 日本活断層学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0918-1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11462/afr.2014.40_35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||