WEKO3
アイテム
空中写真判読およびAHP法による地すべり地形の危険度評価手法の作成
https://doi.org/10.24732/nied.00001154
DOI
84bac51b-97c6-4c48-974b-8104a50b26f0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 空中写真判読およびAHP法による地すべり地形の危険度評価手法の作成 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Landslide Risk Evaluation and Mapping - Manual ofAerial Photo Interpretation for Landslide Topographyand Risk Management - | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001154 | |||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
宮城 豊彦
× 宮城 豊彦
× B.PRASAD Gyawali
× TANAVUD Charlchai
× POTICHAN Aniruth
× 濱崎 英作
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 66, p. 75-137, 発行日 2004-09 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||||||||||||