WEKO3
アイテム
衛星ライダーを利用したボルネオ島の森林バイオマスの評価
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4934
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4934922a25d5-54a2-4f0e-ad04-0c7eab093930
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 衛星ライダーを利用したボルネオ島の森林バイオマスの評価 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Forest biomass assessment using spaceborne LiDAR over Borneo | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
林 真智
× 林 真智
× 平 春
× 三枝 信子
× 山形 与志樹
× 平野 高司
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 衛星ライダーは、広域を対象として樹高や森林バイオマスを高精度に計測する能力を持つため注目されている。そこで、急速に森林減少が進んでおりREDD+の対象などとして関心を集めるボルネオ島を対象として、衛星ライダー(ICESat/GLAS)を森林バイオマスの評価に応用し、その利用可能性を明らかにした。まず、GLASの観測位置と一致する37地点においてビッターリッヒ法により地上バイオマスを計測し、そのデータを教師データとすることで、GLASの波形パラメータから地上バイオマスを推定する経験式を構築した。交差検証の結果、推定モデルの精度は 32.1 Mg ha<sup>-1</sup> であった。推定モデルを、ボルネオ島を観測した127,862点のGLASデータに適用した。その結果、ボルネオ島における地上バイオマスの平均値は 183.1 Mg ha<sup>-1</sup> であることや、森林タイプ別に見ると、常緑広葉樹林はマングローブ林や灌木帯の2倍近い地上バイオマスを有すること、全島における総量は 9.81 Gtであることが明らかになった。さらに、MODIS衛星画像などを利用したwall-to-wall地図の構築もおこなった。本研究により、衛星ライダーを利用した森林資源計測技術の有効性が示された。 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | [in Japanese] | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本森林学会大会発表データベース en : The Japanese Forest Society Congress 巻 126, 号 0, p. 40-40, 発行日 2015 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | THE JAPANESE FORESTRY SOCIETY | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2187-6576 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11519/jfsc.126.0_40 | |||||||||||||||||||||||||