WEKO3
アイテム
降雨強度と樹種の違いが樹幹流量に及ぼす影響-人工降雨実験に基づいた検討-
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4935
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4935fea93a77-ca3c-4f30-9335-aa40012aac83
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 降雨強度と樹種の違いが樹幹流量に及ぼす影響-人工降雨実験に基づいた検討- | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Effects of rainfall intensity and tree species on stemflow production as revealed by a rainfall simulation experiment | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
飯田真一
× 飯田真一
× LEVIA Delphis F.
× 南光一樹
× SUN Xinchao
× 篠原慶規
× 酒井直樹
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>樹体表面を流下する樹幹流は樹木の地際周辺に集中的に浸透するため、地下水涵養プロセス(Tanaka et al., 1996, Hydrol. Process.)や土壌水分の分布(Liang et al., 2007, Vadose Zone J.)に多大な影響を与える重要な水文過程である。しかし、樹幹流の降雨強度に対する応答についてはいまだ不明な点が多い。その理由として、自然条件下の降雨強度は刻一刻と変化するため、降雨強度そのものの影響を抽出しにくいことが挙げられる。本研究では、防災科学技術研究所の大型人工降雨実験装置を用いて、降雨強度を任意に変化させながら樹幹流の応答を実測した。対象樹種はスギ、ヒノキ、ケヤキ、ブナであり、樹高は約3~6mである。降雨開始からの積算雨量が30㎜に達するまでに発生した総樹幹流量は、降雨強度とともに増加する個体もあれば、減少する個体もあることが明らかとなった。このことは、降雨強度とともに樹幹流の流路を発達させ雨水を効率的に流下させることができる個体と、流路を発達させずに過剰な雨水を滴下させる個体が存在することを示唆している。</p> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>[in Japanese]</p> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本森林学会大会学術講演集 en : The Japanese Forest Society Congress 巻 128th, p. 651-651, 発行日 2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | THE JAPANESE FORESTRY SOCIETY | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2187-6576 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11519/jfsc.128.0_651 | |||||||||||||||||||||||||||||