WEKO3
アイテム
偏波レーダによる降雨の連続観測:-3cm波長偏波レーダの実利用に向けて-
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4937
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4937f5fe65ba-c402-4a4f-a4f3-1075063314d2
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 偏波レーダによる降雨の連続観測:-3cm波長偏波レーダの実利用に向けて- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Rainfall observations with X-band polarimetirc radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
真木 雅之
× 真木 雅之
× 朴 相郡
× 岩波 越
× 三隅 良平
× 圓山 憲一
× 須藤 美穂子
× 森脇 寛
× Bringi V. N.
× Lee Dong-In
× 上田 博
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 防災科学技術研究所ではXバンド(3cm波長)の偏波レーダ(MP-Xと呼ぶ)による降雨量推定に関する研究を2000年からおこなっている.2002年度の大会では,Tマトリックス法による散乱シミュレーションから,Xバンドの波長の利点,偏波パラメータを用いた降雨量推定式の誤差について発表した.本稿では,実際の偏波レーダ観測データを用いた降雨量推定結果を地上のディスドロメータとの比較した結果について述べる.更に,2003年6月から神奈川県でおこなう偏波レーダの実利用に向けての観測の概要とその初期の観測結果について述べる. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 水文・水資源学会研究発表会要旨集 en : Proceeding of Annual Conference 巻 16, p. 84-85, 発行日 2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 水文・水資源学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | THE JAPAN SOCIETY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11520/jshwr.16.0.84.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||