WEKO3
アイテム
Xバンドマルチパラメータレーダネットワーク合成雨量
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4939
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4939e74250d5-bd03-448a-b0a3-dc91714485ec
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Xバンドマルチパラメータレーダネットワーク合成雨量 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Composite Map of X-band Polarimetric Radar Network | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
真木 雅之
× 真木 雅之
× 前坂 剛
× 加藤 敦
× 金 東順
× 岩波 越
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | XバンドMPレーダネットワークの合成雨量の作成手順を説明し,精度検証をおこなった。レーダ間のKDPの相互比較によれば,KDPはレーダによって大きく異なることはなく,合成雨量を求める場合にも有効なパラメータであることがわかった。X-NET合成雨量と地上雨量計との比較結果によれば,両者は良い相関があるもののX-NET合成雨量は以上雨量に比べて約20%の過小評価であった。今後,ディスドロメータなどの雨滴粒径分布や形状の観測値を用いたより詳細な検証が必要である。 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 水文・水資源学会研究発表会要旨集 en : Proceeding of Annual Conference 巻 24, p. 16-16, 発行日 2011 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | THE JAPAN SOCIETY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | THE JAPAN SOCIETY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11520/jshwr.24.0.16.0 | |||||||||||||||||||||||||