WEKO3
アイテム
鉄道の運行に供するリアルタイム浸水予測への予測降水量の入力方法の検討
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4940
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/49403be5fd8e-50bc-4cea-8946-1a26ac588fcf
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 鉄道の運行に供するリアルタイム浸水予測への予測降水量の入力方法の検討 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Applying method of predicted precipitation to real time flood simulation served railway operation | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
高見 和弥
× 高見 和弥
× 福原 隆彰
× 鎌田 慈
× 加藤 亮平
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 鉄道が被る雨災害には、盛土や沿線斜面の崩壊、河川氾濫による線路への浸水や橋脚の洗堀などがある。これらの災害を軽減するために、線路沿線の約10数km~約20km毎に設置された雨量計の観測による累積・連続降水量や、河川水位などによる運行規制が行われている。しかしながら局地的短時間豪雨についてはその空間スケールが鉄道の雨量計の設置間隔よりも小さいことから雨量計による監視では捉えられない可能性がある。このため、近年では雨量計による点の観測を補完する手段として、面の観測である気象レーダーの利用が検討されている。鉄道総研では、上述した鉄道の雨災害のなかで河川氾濫による災害の発生を抑制するための研究に取り組んでおり、局地的短時間豪雨による都市域の小規模河川の氾濫が原因の線路の浸水をリアルタイムで予測して列車の停止・退避を行うシステムを現在開発している。都市域の小規模河川の氾濫は豪雨の発生から浸水被害発生までの時間が短く、予測計算及び列車の退避、乗客の避難誘導等の措置を行うためのリードタイムを確保するために、予測降水量を用いた浸水予測計算を行うことが必要となる。本研究ではシステムによる浸水の予測が過小評価とならないように、予測降水量について降水域の位置ずれを考慮した入力方法の検討を行う。 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 水文・水資源学会研究発表会要旨集 en : Proceeding of Annual Conference 巻 31, 号 0, p. 280-280, 発行日 2018 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | 水文・水資源学会 | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | THE JAPAN SOCIETY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11520/jshwr.31.0_280 | |||||||||||||||||||||