WEKO3
アイテム
地震被害想定で用いる広域地震動の簡易的評価
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4944
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/49445f7a6d54-1643-423b-bac8-2ec052cd1717
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 地震被害想定で用いる広域地震動の簡易的評価 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 著者 |
石井 晃
× 石井 晃
× 永田 茂
× 大保 直人
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 面的な広がりを有するライフライン施設の地震時被害を推定するためには, 入力となる地震動を広域的に評価する必要がある。そこで, 基盤面 (<I>V<SUB>s</SUB></I>>600m/s層上面) の加速度応答スペクトルの距離減衰式と地盤の理論伝達関数により, 耐震設計上の解放地盤面での広域地震動分布を簡易的に推定することを試みた。地盤の伝達関数にはひずみレベルに応じた剛性低下率および減衰定数を用いて地盤の非線形特性を考慮した。また, この簡易的推定手法を用いて1997年3月16日に発生した愛知県東部地震の事例解析を行った結果, インターネットで提供される防災科学技術研究所のKyoshm Net (K-NET) の地表面加速度応答スペクトルおよび最大加速度分布を概ね再現することができた。 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地震工学研究発表会講演論文集 巻 24, 号 24, p. 205-208, 発行日 1997 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11532/proee1997.24.205 | |||||||||||