WEKO3
アイテム
名古屋地域における地震動強度の距離相関特性と地震動分布推定への応用
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4946
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4946aada1f2a-3afe-421e-9c0b-cbddc4da98e0
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| タイトル | 名古屋地域における地震動強度の距離相関特性と地震動分布推定への応用 | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| 著者 |
河野 哲也
× 河野 哲也
× 永田 茂
× 小島 清嗣
× 北野 哲司
× 河合 亜紀
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | 名古屋周辺では, 都市ガスの供給における地震時緊急対応を目的として約100台の地震計 (SIセンサー) が高密度に設置され, 地震動分布や被害評価に活用されている.本報告では, <I>Kriging</I> 法を用いた地震動分布推定への適用を前提として, 高密度地震観測網で観測された愛知県東部地震, 岐阜県美濃中西部地震の最大加速度とSI値の観測記録を基に, これらの距離相関特性について検討を行った.さらに, 評価された距離相関モデルをもとに<I>Kriging</I>法により地震動分布予測を行い, 他の機関によって観測された最大加速度やSI値との比較から推定精度に関する検討を行った. | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地震工学研究発表会講演論文集 巻 25, 号 25, p. 129-132, 発行日 1999 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11532/proee1997.25.129 | |||||||||||||||