WEKO3
アイテム
震源情報と地盤の非線形増幅特性を考慮した観測地点間の地震動推定方法
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4947
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4947cbf0a214-fd66-48c6-8d7a-569b09628e5b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| タイトル | 震源情報と地盤の非線形増幅特性を考慮した観測地点間の地震動推定方法 | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| 著者 |
石井 晃
× 石井 晃
× 石田 寛
× 大保 直人
× 永田 茂
× 塩崎 信久
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | 近年の地震観測網の発達により、日本国内では高密度に地震計が設置されつつあるが、観測地点と周囲地盤の地震動強度は、地盤状況によっては大きな違いが発生する場合がある。これは、地盤状況が異なると地震動の周波数特性と地震動強さ、地盤強度などによって、表層地盤の非線形挙動が大きく異なる場合があることに起因する。本研究では、地震タイプと地震動強さ、地盤の固有周期をパラメータとした地震応答解析を実施し、各パラメータと表層地盤の非線形増幅特性との関係を整理した。この結果を用い、広域かつリアルタイムな地震動推定を想定して、震源情報と表層地盤の固有周期とから、観測地点間の地表面地震動 (最大加速度、SI値、加速度応答スペクトル) を精度良く推定する方法について検討を加えた。 | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地震工学研究発表会講演論文集 巻 25, 号 25, p. 85-88, 発行日 1999 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11532/proee1997.25.85 | |||||||||||||||