WEKO3
アイテム
カタクレーサイトとマイロナイトの常温常圧下での電気伝導度とP派速度の異方性:畑川断層帯の試料を用いた室内実験
https://doi.org/10.24732/nied.00001156
DOI
fa214eb2-92b2-480a-ad01-f889b8812458
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | カタクレーサイトとマイロナイトの常温常圧下での電気伝導度とP派速度の異方性:畑川断層帯の試料を用いた室内実験 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | Anisotropies of Electrical Conductivities and P WaveVelocities of Cataclasites and Mylonites underAmbient Conditions : Laboratory Measurements of Hatagawa Fault Zone Samples | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | カタクレーサイト,マイロナイト,電気伝導度,異方性,P派速度 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Anisotropy,Electrical Conductivities,P WaveVelocities,Cataclasites,Mylonites | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001156 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
小村 健太朗
× 小村 健太朗
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 66, p. 147-152, 発行日 2004-09 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||