WEKO3
アイテム
Heat and Helium-3 Fluxes from Teide Volcano, Canary Islands, Spain
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4954
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4954af9aa324-aeb2-464c-8776-d1d840ee1515
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-12-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Heat and Helium-3 Fluxes from Teide Volcano, Canary Islands, Spain | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Mar Alonso
× Mar Alonso
× Eleazar Padr{\'{o } }n
× Hirochika Sumino
× Pedro A. Hern{\'{a } }ndez
× Gladys V. Meli{\'{a } }n
× Mar{\'{\i } }a Asensio-Ramos
× F{\'{a } }tima Rodr{\'{\i } }guez
× Germ{\'{a } }n Padilla
× Marta Garc{\'{\i } }a-Merino
× Cecilia Amonte
× Nemesio M. P{\'{e } }rez
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <jats:p>During July 2016, the first integrated heat flow, CO<jats:sub>2</jats:sub>, and <jats:sup>3</jats:sup>He emission survey was conducted across 0.5 km<jats:sup>2</jats:sup> of the summit cone and crater of Teide volcano, Tenerife, Canary Islands, Spain. The thermal energy released from Teide summit cone by diffuse degassing was 2.2 MW, and the heat flux calculated through Dawson’s method was 8.1 MW, difference due to the comparison of purely convective areas as the crater with diffusive areas as the flanks of the volcano. Diffuse CO<jats:sub>2</jats:sub> output was <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M1"><mml:mn>211</mml:mn><mml:mo>±</mml:mo><mml:mn>20</mml:mn></mml:math> t d<jats:sup>-1</jats:sup>, and <jats:sup>3</jats:sup>He emission was estimated to be within a range between 0.35 and 0.89 mol y<jats:sup>-1</jats:sup>. The obtained values of diffuse degassing and heat fluxes are close to others obtained for similar volcanic areas. The calculation of <jats:sup>3</jats:sup>He/heat ratio for the first time in this volcanic system supports the presence of an important mantle source for the degassing of Teide volcano.</jats:p> | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Geofluids 巻 2019, p. 1-12, 発行日 2019-06-23 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Hindawi Limited | |||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1468-8115 | |||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1155/2019/3983864 | |||||||||||||||||||||||||||