WEKO3
アイテム
A hydrometeor classification method for X-band polarimetric radar: Construction and validation focusing on solid hydrometeors under moist environments
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4971
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/49715e635723-085c-47f9-a15f-ddf8734b6128
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A hydrometeor classification method for X-band polarimetric radar: Construction and validation focusing on solid hydrometeors under moist environments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A hydrometeor classification method for X-band polarimetric radar: Construction and validation focusing on solid hydrometeors under moist environments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Takeharu Kouketsu
× Takeharu Kouketsu
× Hiroshi Uyeda
× Tadayasu Ohigashi
× Mariko Oue
× Hiroto Takeuchi
× Taro Shinoda
× Kazuhisa Tsuboki
× Mamoru Kubo
× Ken-ichiro Muramoto
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Journal of Atmospheric and Oceanic Technology en : Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 巻 32, 号 11, p. 2052-2074, 発行日 2015-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1175/JTECH-D-14-00124.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||