WEKO3
アイテム
A trial derivation of seismic plate coupling by focusing on the activity of shallow slow earthquakes
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4986
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4986821e10b3-9c22-4ec0-b5a5-68cce86f3cd7
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | A trial derivation of seismic plate coupling by focusing on the activity of shallow slow earthquakes | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Keisuke Ariyoshi
× Keisuke Ariyoshi
× Toru Matsuzawa
× Ryota Hino
× Akira Hasegawa
× Takane Hori
× Ryoko Nakata
× Yoshiyuki Kaneda
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | To understand the effect of plate coupling on very low-frequency event (VLFE) activity resulting from megathrust earthquakes, we performed long-term multiscale earthquake cycle simulations (including a megathrust earthquake and slow earthquakes) on a 3-D subduction plate boundary model, based on a rate-and state-dependent friction law. Our simulation suggests that quiescence of shallow VLFEs off Miyagi may be explained by the location in the shallow central part of the 2011 Tohoku earthquake because of the locally strong coupling, while observed activation of VLFEs off Iwate (northern part of Tohoku district), Fukushima (southern part of Tohoku district), and Ibaraki (northern part of Kanto district) is explained by the location on the outer rim. The area and duration of the quiescence off Miyagi may be a new clue to evaluate the potential for plate coupling strong enough to cause the next megathrust earthquake. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTH PLANETS AND SPACE 巻 66, 発行日 2014-06 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 出版者 | SPRINGER HEIDELBERG | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/1880-5981-66-55 | |||||||||||||||||||