WEKO3
アイテム
Spatial distribution of centroid moment tensor solutions for the 2004 off Kii peninsula earthquakes
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5003
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5003778ebcea-3a70-44f0-b7ad-fdcfd0ea5a8d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Spatial distribution of centroid moment tensor solutions for the 2004 off Kii peninsula earthquakes | |||||||||||||||||
| 著者 |
Yoshihiro Ito
× Yoshihiro Ito
× Takumi Matsumoto
× Hisanori Kimura
× Hirotoshi Matsubayashi
× Kazushige Obara
× Shoji Sekiguchi
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Two large intraplate earthquakes (Mw 7.0 and 7.3) occurred off the southeastern Kii Peninsula on September 5, 2004. We determined the centroid moment tensors of these earthquakes and their aftershocks. Earthquakes can be divided into two categories: (1) the reverse-fault type with a range in focal depth from 5 km to 20 km; and (2) earthquakes with a near-vertical nodal plane and a focal depth shallower than 5 km. Earthquakes of type (1) are distributed inside the Philippine Sea plate beneath the Nankai trough, while normal-fault events predominate in the other regions along the trough. The distribution of type (2) events shows two clear lineaments with strikes of NNW-SSE to the north and NE-SW to the west of the focal area. These lineament strikes coincide approximately with strikes at the nodal planes of such events. Copyright © The Society of Geomagnetism and Earth, Planetary and Space Sciences (SGEPSS); The Seismological Society of Japan; The Volcanological Society of Japan; The Geodetic Society of Japan; The Japanese Society for Planetary Sciences. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Earth, Planets and Space 巻 57, 号 4, p. 351-356 |
|||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/BF03352575 | |||||||||||||||||