WEKO3
アイテム
Undersea co-seismic crustal movements associated with the 2005 Off Miyagi Prefecture Earthquake detected by GPS/acoustic seafloor geodetic observation
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5009
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5009e5a95cd2-a4c3-4208-aa34-924a87a29254
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Undersea co-seismic crustal movements associated with the 2005 Off Miyagi Prefecture Earthquake detected by GPS/acoustic seafloor geodetic observation | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Undersea co-seismic crustal movements associated with the 2005 Off Miyagi Prefecture Earthquake detected by GPS/acoustic seafloor geodetic observation | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Matsumoto Yoshihiro
× Matsumoto Yoshihiro
× Fujita Masayuki
× Ishikawa Tadashi
× MOCHIZUKI Masashi
× YABUKI Tetsuichiro
× ASADA Akira
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We have been carrying out seafloor geodetic observations at two reference points situated off Miyagi Prefecture, northeastern Japan, using the GPS/Acoustic combination technique. Comparison of position estimates before and after the 2005 Off-Miyagi Prefecture Earthquake revealed a co-seismic crustal movement as large as 10 cm eastward at the site approximately 10 km from the epicenter, while no prominent movement was found at another site located 60 km away from the epicenter. The results at these two sites are consistent with crustal deformation calculated from the rectangular dislocation model on the fault derived from crustal movements observed at GEONET stations on land. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We have been carrying out seafloor geodetic observations at two reference points situated off Miyagi Prefecture, northeastern Japan, using the GPS/Acoustic combination technique. Comparison of position estimates before and after the 2005 Off-Miyagi Prefecture Earthquake revealed a co-seismic crustal movement as large as 10 cm eastward at the site approximately 10 km from the epicenter, while no prominent movement was found at another site located 60 km away from the epicenter. The results at these two sites are consistent with crustal deformation calculated from the rectangular dislocation model on the fault derived from crustal movements observed at GEONET stations on land. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Earth, planets and space en : EPS 巻 58, 号 12, p. 1573-1576 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Terra Scientific Pub. Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1343-8832 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/BF03352663 | |||||||||||||||||||||||||||||