WEKO3
アイテム
産業部門におけるアンケート調査に基づく給水不足の経済損失推定
https://doi.org/10.24732/nied.00001163
DOI
cabaa0e2-7e1e-4005-96d8-e7ce9395080c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | 産業部門におけるアンケート調査に基づく給水不足の経済損失推定 | |||||
| タイトル | ||||||
| 言語 | en | |||||
| タイトル | Economic Loss Estimation of Water Supply ShortageBased on Questionnaire Survey in Industrial Sectors | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001163 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 68, p. 9-26, 発行日 2005-09 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||
| 収録物識別子 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||