WEKO3
アイテム
Characteristics of deformation structure around the 2007 Niigata-ken Chuetsu-oki earthquake detected by multi-channel seismic reflection imaging
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5020
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5020cb80b549-0f6a-4904-863e-2ff0adca0c9d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Characteristics of deformation structure around the 2007 Niigata-ken Chuetsu-oki earthquake detected by multi-channel seismic reflection imaging | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Characteristics of deformation structure around the 2007 Niigata-ken Chuetsu-oki earthquake detected by multi-channel seismic reflection imaging | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
No Tetsuo
× No Tetsuo
× Takahashi Narumi
× Kodaira Shuichi
× Obana Koichiro
× Kaneda Yoshiyuki
|
|||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : EARTH PLANETS AND SPACE en : EARTH PLANETS AND SPACE 巻 61, 号 9, p. 1111-1115 |
|||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1343-8832 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/BF03352961 | |||||||||||||||||||||||||