WEKO3
アイテム
Low frequency events occurred during the sequence of aftershock activity of the 2003 Tokachi-Oki earthquake; a dynamic process of the tectonic erosion by subducted seamount
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5024
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5024e229e02e-33e2-43c7-be34-fde5d5ed8cb4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Low frequency events occurred during the sequence of aftershock activity of the 2003 Tokachi-Oki earthquake; a dynamic process of the tectonic erosion by subducted seamount | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
K Obara
× K Obara
× Y Haryu
× Y Ito
× K Shiomi
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | During the sequence of aftershock activity of the 2003 Tokachi-Oki earthquake, anomalous events predominant in low-frequency components occurred very close to a subducted seamount around the junction between the Kuril Trench and the Japan Trench. The low-frequency wave train in the coda part reflects the strong excitation of surface waves and the source depth is considered to be very shallow. The focal mechanism of the low-frequency event is a type of the reverse fault. Considering with the source depth and the mechanism, the low-frequency event might have occurred on the plate boundary as a dynamic process of the tectonic erosion by the subducted seamount. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTH PLANETS AND SPACE 巻 56, 号 3, p. 347-351 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | TERRA SCIENTIFIC PUBL CO | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/BF03353063 | |||||||||||||