WEKO3
アイテム
Weak interplate coupling beneath the subduction zone off Fukushima, NE Japan, inferred from GPS/acoustic seafloor geodetic observation
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5026
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/50264796062b-4455-447a-ba43-c508c5aef72e
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Weak interplate coupling beneath the subduction zone off Fukushima, NE Japan, inferred from GPS/acoustic seafloor geodetic observation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Weak interplate coupling beneath the subduction zone off Fukushima, NE Japan, inferred from GPS/acoustic seafloor geodetic observation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Matsumoto Yoshihiro
× Matsumoto Yoshihiro
× Ishikawa Tadashi
× Fujita Masayuki
× SATO Mariko
× SAITO Hiroaki
× MOCHIZUKI Masashi
× YABUKI Tetsuichiro
× ASADA Akira
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We have been carrying out GPS/acoustic seafloor geodetic observations at several reference points situated along the Japan Trench, a major plate boundary of subduction. A time series of horizontal coordinates of one of the seafloor reference points, located off Fukushima, obtained from seven campaign observations for the period 2002-2008, exhibits a linear trend with a scattering root mean square of about 3 cm. A linear fit to the tithe series gives an intraplate crustal movement velocity of 3.1 cm per year in a westerly direction, which is significantly smaller than that at the other seafloor reference point 120 km away along the trench axis. This result implies weak interplate coupling in this region. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Earth, planets and space en : EPS 巻 60, 号 12, p. e9-e12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Terra Scientific Pub. Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1343-8832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/BF03353114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||