WEKO3
アイテム
Coseismic and postseismic deformation related to the 2007 Chuetsu-oki, Niigata Earthquake
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5027
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/50279396c2f9-895b-4bb2-8417-e8317c62a981
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Coseismic and postseismic deformation related to the 2007 Chuetsu-oki, Niigata Earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Yusaku Ohta
× Yusaku Ohta
× Satoshi Miura
× Takeshi Iinuma
× Kenji Tachibana
× Takeshi Matsushima
× Hiroaki Takahashi
× Takeshi Sagiya
× Takeo Ito
× Shin'ichi Miyazaki
× Ryosuke Doke
× Akira Takeuchi
× Kayo Miyao
× Akihiko Hirao
× Takahiro Maeda
× Teruhiro Yamaguchi
× Masamitsu Takada
× Makiko Iwakuni
× Tadafumi Ochi
× Irwan Meilano
× Akira Hasegawa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | An intermediate-strength earthquake of magnitude M(j) 6.8 occurred on July 16, 2007, centered beneath the Japan Sea a few kilometers offshore of Niigata Prefecture in central Japan. We constructed a dense GPS network to investigate postseismic deformation after this event, choosing our GPS sites carefully so as to complement the nationwide GPS GEONET array. Coseismic displacements caused by the mainshock detected at some GEONET sites were used to estimate coseismic fault parameters. The results indicate that the geodetic data can be explained by a combination of two rectangular faults dipping northwest and southeast. Minor but definite postseismic deformation was detected largely in the southern part of the dense network. The time series of site coordinates can be characterized by a logarithmic decay function, and the estimated time constant seems to be almost similar in range to that of the 2004 Mid-Niigata Prefecture Earthquake. We also found a possible site instability at 960566 (Izurno-zaki, GEONET) caused by a small, local landslide associated with the mainshock and therefore concluded that the data obtained at this site should not be used for coseismic or postseismic analysis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTH PLANETS AND SPACE 巻 60, 号 11, p. 1081-1086 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | TERRA SCIENTIFIC PUBL CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1343-8832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/BF03353140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||