WEKO3
アイテム
Moho and Philippine Sea plate structure beneath central Honshu Island, Japan, from teleseismic receiver functions
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5036
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/50367dfea8bc-cafa-457d-bac6-5fadb675760b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Moho and Philippine Sea plate structure beneath central Honshu Island, Japan, from teleseismic receiver functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
K Yoshimoto
× K Yoshimoto
× H Fujisawa
× T Okada
× N Umino
× A Hasegawa
× K Obara
× K Shiomi
× H Tsukahara
× S Okamoto
× T Kawanaka
× H Sato
× T Nishimura
× H Sato
× M Ohtake
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We used teleseismic P waves recorded by the J-array, the Hi-net and a temporal local seismic network to investigate the three-dimensional topography of the Moho and the Philippine Sea plate beneath central Honshu Island, Japan. An image of the subsurface discontinuities beneath the region, derived from receiver function analysis, depicts the Philippine Sea plate dipping toward the north with complex local curvatures. The Moho is clearly detected in the northern part of the area studied, and its depth increases to the center of the island. Receiver functions from the stations adjacent to the Itoigawa-Shizuoka tectonic line indicate the step-like topography of the Moho directly beneath this tectonic line. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTH PLANETS AND SPACE 巻 56, 号 12, p. 1271-1277 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | TERRA SCIENTIFIC PUBL CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1343-8832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/BF03353350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||