WEKO3
アイテム
Correlation between magma chamber deflation and eruption cloud height during the 2011 Shinmoe-dake eruptions
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5041
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/50410262a82b-9fb1-4147-8fb4-2b64cc0431c2
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Correlation between magma chamber deflation and eruption cloud height during the 2011 Shinmoe-dake eruptions | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Correlation between magma chamber deflation and eruption cloud height during the 2011 Shinmoe-dake eruptions | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
T. Kozono
× T. Kozono
× H. Ueda
× T. Shimbori
× K. Fukui
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Multiple observations of subsurface and surface phenomena during volcanic eruptions provide important information about eruption styles, eruption column dynamics, and magma plumbing systems. During the 2011 eruptions of Kirishima-Shinmoe-dake volcano in Japan, borehole-type tiltmeter data and weather radar data captured the subsurface and surface phenomena, respectively; the tiltmeters detected deflation of a magma chamber caused by migration of magma to the surface, and the weather radar detected changes in the height of the eruption cloud echo. In this study, we present a method based on the correlation between magma chamber deflation and cloud echo height to identify eruption styles. The method can detect whether a column-forming eruption is accompanied by magma migration from the magma chamber (e.g., sub-Plinian eruption), or not (e.g., Vulcanian explosion). By using well-correlated chamber deflation and echo height data, we found that eruption column dynamics during the Shinmoe-dake eruptions are well described by a one-quarter power scaling relationship between cloud height and magma discharge rate, and that a clear correlation between geodetic volume change of the magma chamber and the erupted volume indicates a stable magma plumbing system connecting the magma chamber and the surface. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Earth, Planets and Space 巻 66, p. 139, 発行日 2014-10 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | SPRINGER HEIDELBERG | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/s40623-014-0139-1 | |||||||||||||||||||||