WEKO3
アイテム
Diffuse CO2 degassing and volcanic activity at Cape Verde islands, West Africa
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5044
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/50449967a9f6-74a4-47fe-9e35-5911073a1210
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Diffuse CO2 degassing and volcanic activity at Cape Verde islands, West Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Samara M. Dionis
× Samara M. Dionis
× Nemesio M. Perez
× Pedro A. Hernadez
× Gladys Melian
× Fatima Rodriguez
× Eleazar Padron
× Hirochika Sumino
× Jose Barrrancos
× German D. Padilla
× Paulo Fernandes
× Zuleyka Bandomo
× Sonia Silva
× Jose M. Pereira
× Helio Semedo
× Jeremias Cabral
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Diffuse CO2 emission surveys were carried out at Sao Vicente, Brava, and Fogo islands, Cape Verde, archipelago to investigate the relationship between diffuse CO2 degassing and volcanic activity. Total amounts of diffuse CO2 discharged through the surface environment of the islands of Sao Vicente, Brava, and Fogo were estimated in 226, 50, and 828 t d(-1), respectively. The highest CO2 efflux values of the three volcanic islands systems were observed at the summit crater of Pico do Fogo (up to 15.7 kg m(-2) d(-1)). Statistical graphical analysis of the data suggests two geochemical populations for the diffuse CO2 emission surveys. The geometric mean of the peak population, expressed as a multiple of the geometric mean of the background population, seems to be the best diffuse CO2 emission geochemical parameter to correlate with the volcanic activity (age of the volcanism) for these three island volcanic systems at Cape Verde. This observation is also supported by helium isotopic signature observed in the Cape Verde's fluids, fumaroles, and ground waters. This study provides useful information about the relationship between diffuse CO2 degassing and volcanic activity at Cape Verde enhancing the use of diffuse CO2 emission as a good geochemical tool, for volcanic monitoring at Cape Verde as well as other similar volcanic systems. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTH PLANETS AND SPACE 巻 67, 号 1, p. 48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | SPRINGER HEIDELBERG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/s40623-015-0219-x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||