WEKO3
アイテム
Systematic difference between first-motion and waveform-inversion solutions for shallow offshore earthquakes due to a low-angle dipping slab
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5055
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/505560e36b2b-be6e-4bf7-a03b-3c7be6d73def
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Systematic difference between first-motion and waveform-inversion solutions for shallow offshore earthquakes due to a low-angle dipping slab | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Shunsuke Takemura
× Shunsuke Takemura
× Katsuhiko Shiomi
× Takeshi Kimura
× Tatsuhiko Saito
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Systematic difference between first-motion and waveform-inversion solutions for shallow offshore earthquakes was examined by using the seismograms of the 2016 Off Mie (Mw 5.8) earthquake occurred at a depth of 14 km southeast off of the Kii peninsula, central Japan. Observed seismograms illustrated first arrivals with an apparent velocity of 7.2 km/s, which is faster than crustal P waves. The apparent velocity and polarization pattern of the first arrivals were reproduced by a finite-difference method simulation incorporating the three-dimensional Philippine Sea slab. The first arrivals consist of P waves radiated downward from the source, passing the oceanic Moho as head waves. Thus, a first-motion analysis, assuming a one-dimensional structure, causes incorrect estimations of the focal mechanisms and hypocenter depths, which tend to be deeper than the actual ones. Our result possibly indicates that the seismicity above the oceanic Moho was underestimated in the previous catalogs. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTH PLANETS AND SPACE 巻 68, 号 1, p. 149 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | SPRINGEROPEN | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/s40623-016-0527-9 | |||||||||||||