WEKO3
アイテム
地動振幅トモグラフィによる日本列島の三次元減衰構造
https://doi.org/10.24732/nied.00001167
DOI
05927afc-836e-4d79-aa4a-15c18156f752
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | 地動振幅トモグラフィによる日本列島の三次元減衰構造 | |||||
| タイトル | ||||||
| 言語 | en | |||||
| タイトル | Tomographic Inversion of Ground Motion Amplitudes forthe 3-D Attenuation Structure beneath the JapaneseIslands | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001167 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 68, p. 137-174, 発行日 2005-09 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||
| 収録物識別子 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||