WEKO3
アイテム
Sequence of deep-focus earthquakes beneath the Bonin Islands identified by the NIED nationwide dense seismic networks Hi-net and F-net
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5062
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/50629157352f-2743-4e32-bcd2-d2fc16546a56
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | Sequence of deep-focus earthquakes beneath the Bonin Islands identified by the NIED nationwide dense seismic networks Hi-net and F-net | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 著者 |
Shunsuke Takemura
× Shunsuke Takemura
× Tatsuhiko Saito
× Katsuhiko Shiomi
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | An M 6.8 (Mw 6.5) deep-focus earthquake occurred beneath the Bonin Islands at 21: 18 (JST) on June 23, 2015. Observed high-frequency (> 1 Hz) seismograms across Japan, which contain several sets of P- and S-wave arrivals for the 10 min after the origin time, indicate that moderate-to-large earthquakes occurred sequentially around Japan. Snapshots of the seismic energy propagation illustrate that after one deep-focus earthquake occurred beneath the Sea of Japan, two deep-focus earthquakes occurred sequentially after the first (Mw 6.5) event beneath the Bonin Islands in the next 4 min. The United States Geological Survey catalog includes three Bonin deep-focus earthquakes with similar hypocenter locations, but their estimated magnitudes are inconsistent with seismograms from across Japan. The maximum-amplitude patterns of the latter two earthquakes were similar to that of the first Bonin earthquake, which indicates similar locations and mechanisms. Furthermore, based on the ratios of the S-wave amplitudes to that of the first event, the magnitudes of the latter events are estimated as M 6.5 +/- 0.02 and M 5.8 +/- 0.02, respectively. Three magnitude-6-class earthquakes occurred sequentially within 4 min in the Pacific slab at 480 km depth, where complex heterogeneities exist within the slab. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTH PLANETS AND SPACE 巻 69, 号 1, p. 38 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 出版者 | SPRINGER HEIDELBERG | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/s40623-017-0625-3 | |||||||||||