WEKO3
アイテム
Moment tensor inversion of the 2016 southeast offshore Mie earthquake in the Tonankai region using a three-dimensional velocity structure model: effects of the accretionary prism and subducting oceanic plate
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5072
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5072f9e04823-3274-47c8-95cd-74d572e535dd
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Moment tensor inversion of the 2016 southeast offshore Mie earthquake in the Tonankai region using a three-dimensional velocity structure model: effects of the accretionary prism and subducting oceanic plate | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Shunsuke Takemura
× Shunsuke Takemura
× Takeshi Kimura
× Tatsuhiko Saito
× Hisahiko Kubo
× Katsuhiko Shiomi
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | The southeast offshore Mie earthquake occurred on April 1, 2016 near the rupture area of the 1944 Tonankai earthquake, where seismicity around the interface of the Philippine Sea plate had been very low until this earthquake. Since this earthquake occurred outside of seismic arrays, the focal mechanism and depth were not precisely constrained using a one-dimensional velocity model, as in a conventional approach. We conducted a moment tensor inversion of this earthquake by using a three-dimensional velocity structure model. Before the analysis of observed data, we investigated the effects of offshore heterogeneous structures such as the seawater, accretionary prism, and subducting oceanic plate by using synthetic seismograms in a full three-dimensional model and simpler models. The accretionary prism and subducting oceanic plate play important roles in the moment tensor inversion for offshore earthquakes in the subduction zone. Particularly, the accretionary prism, which controls the excitation and propagation of long-period surface waves around the offshore region, provides better estimations of the centroid depths and focal mechanisms of earthquakes around the Nankai subduction zone. The result of moment tensor inversion for the 2016 southeast offshore Mie earthquake revealed low-angle thrust faulting with a moment magnitude of 5.6. According to geophysical surveys in the Nankai Trough, our results suggest that the rupture of this earthquake occurred on the interface of the Philippine Sea plate, rather than on a mega-splay fault. Detailed comparisons of first-motion polarizations provided additional constraints of the rupture that occurred on the interface of the Philippine Sea plate. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTH PLANETS AND SPACE 巻 70, 号 Mar, p. 70:50 (WEB ONLY) |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | SPRINGEROPEN | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/s40623-018-0819-3 | |||||||||||||||