WEKO3
アイテム
Water sampling using a drone at Yugama crater lake, Kusatsu-Shirane volcano, Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5074
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5074a51f9196-ab74-49fd-9fda-44256d3f59dc
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | Water sampling using a drone at Yugama crater lake, Kusatsu-Shirane volcano, Japan | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Akihiko Terada
× Akihiko Terada
× Yuichi Morita
× Takeshi Hashimoto
× Toshiya Mori
× Takeshi Ohba
× Muga Yaguchi
× Wataru Kanda
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | Remote sampling of water from Yugama crater lake at Kusatsu-Shirane volcano, Japan, was performed using a drone. Despite the high altitude of over 2000 m above sea level, our simple method was successful in retrieving a 250 mL sample of lake water. The procedure presented here is easy for any researcher to follow who operates a drone without additional special apparatus. We compare the lake water sampled by drone with that sampled by hand at a site where regular samplings have previously been carried out. Chemical concentrations and stable isotope ratios are largely consistent between the two techniques. As the drone can fly automatically with the aid of navigation by Global Navigation Satellite System (GNSS), it is possible to repeatedly sample lake water from the same location, even when entry to Yugama crater lake is restricted due to the risk of eruption. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTH PLANETS AND SPACE 巻 70 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 出版者 | SPRINGER HEIDELBERG | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/s40623-018-0835-3 | |||||||||||||||||||