WEKO3
アイテム
Correction to: Structural heterogeneity in and around the fold-and-thrust belt of the Hidaka Collision zone, Hokkaido, Japan and its relationship to the aftershock activity of the 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake (Earth, Planets and Space, (2019), 71, 1, (103), 10.1186/s40623-019-1081-z)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5083
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5083f17d147c-b870-4318-8ffe-72dc6e7fd816
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Correction to: Structural heterogeneity in and around the fold-and-thrust belt of the Hidaka Collision zone, Hokkaido, Japan and its relationship to the aftershock activity of the 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake (Earth, Planets and Space, (2019), 71, 1, (103), 10.1186/s40623-019-1081-z) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Takaya Iwasaki
× Takaya Iwasaki
× Noriko Tsumura
× Tanio Ito
× Kazunori Arita
× Makoto Matsubara
× Hiroshi Sato
× Eiji Kurashimo
× Naoshi Hirata
× Susumu Abe
× Katsuya Noda
× Akira Fujiwara
× Shinsuke Kikuchi
× Kazuko Suzuki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In the original publication of this article (Iwasaki et al. 2019), the author name ‘Matsubara Makoto’ in author list is not correct. The correct name should be ‘Makoto Matsubara’. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Earth, Planets and Space 巻 72, 号 1, 発行日 2020-12-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/s40623-020-01166-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||