WEKO3
アイテム
Total mass estimate of the January 23, 2018, phreatic eruption of Kusatsu-Shirane Volcano, central Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5095
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5095c954b067-44ad-4f44-8357-c4707fbaa322
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Total mass estimate of the January 23, 2018, phreatic eruption of Kusatsu-Shirane Volcano, central Japan | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Nobuko Kametani
× Nobuko Kametani
× Yasuo Ishizaki
× Mitsuhiro Yoshimoto
× Fukashi Maeno
× Akihiko Terada
× Ryuta Furukawa
× Ryo Honda
× Yoshihiro Ishizuka
× Jiro Komori
× Masashi Nagai
× Shinji Takarada
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Abstract On January 23, 2018, a small phreatic eruption (VEI = 1) occurred at the Motoshirane Pyroclastic Cone Group in the southern part of Kusatsu-Shirane Volcano in central Japan. The eruption ejected ash, lapillus, and volcanic blocks from three newly opened craters: the main crater (MC), west crater (WC), and south crater (SC). Volcanic blocks were deposited up to 0.5 km from each crater. In contrast, the ash released during this eruption fell up to 25 km ENE of the volcano. The total mass of the fall deposit generated by the eruption was estimated using two methods, yielding total masses of 3.4 × 10<sup>4</sup> t (segment integration method) and 2.4 × 10<sup>4</sup> t (Weibull fitting method). The calculations indicate that approximately 70% of the fall deposit was located within 0.5 km of the craters, which was mainly attributed to the low height of the eruption plume. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Earth, Planets and Space 巻 73, 号 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Science and Business Media LLC | |||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/s40623-021-01468-3 | |||||||||||||||||||||||||||