WEKO3
アイテム
Evaluation of Liquefaction Potential for Large Areas Based on Geomorphologic Classification
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5112
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5112cd19edbe-988f-41de-b99f-9a0d0f0743b8
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Evaluation of Liquefaction Potential for Large Areas Based on Geomorphologic Classification | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Masashi Matsuoka
× Masashi Matsuoka
× Kazue Wakamatsu
× Mitsufumi Hashimoto
× Shigeki Senna
× Saburoh Midorikawa
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | Ground motion maps and observation records of liquefaction sites from ten historical earthquakes are used to develop predictive equations for the regional occurrence of liquefaction. Liquefaction occurrence ratio is determined for different geomorphological conditions and intervals of causative shaking intensity obtained from the observation data. Probability regression analysis of these data, based on a cumulative normal distribution, is then used to develop equations for estimating probability of liquefaction for different geomorphological conditions given shaking intensity. Utility of the model is demonstrated for a hypothetical Tonankai-Nankai earthquake to create an estimated liquefaction potential map having 250-m grid-cells. The approach shows promise for rapid online generation of liquefaction maps following an earthquake. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTHQUAKE SPECTRA 巻 31, 号 4, p. 2375-2395 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | EARTHQUAKE ENGINEERING RESEARCH INST | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1944-8201 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1193/072313EQS211M | |||||||||||||||