WEKO3
アイテム
Site-response characteristics evaluated from strong motion records of the 2003 Boumerdes, Algeria, earthquake
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5116
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5116a417b438-ccbe-4b8c-be0d-ca1ed5b505de
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Site-response characteristics evaluated from strong motion records of the 2003 Boumerdes, Algeria, earthquake | |||||||||||||||||
| 著者 |
Abdelghani Meslem
× Abdelghani Meslem
× Fumio Yamazaki
× Yoshihisa Maruyama
× Djillali Benouar
× Nasser Laouami
× Nassima Benkaci
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Site response characteristics at seismic stations were investigated using horizontal-to-vertical (H/V) spectral ratios calculated from a seismic-motion dataset of the 2003 Boumerdes earthquake, and transfer functions were evaluated from soil profile data. Although high peak ground acceleration (PGA) values were recorded at some sites, the nonlinear effect at these stations was not clear. The H/V spectral ratios calculated from weak and strong motion events did not show a clear difference in the predominant period and amplitudes, and the shapes of the H/V ratios were flat for some stations. These observations are characteristic of the presence of firm to hard layers under the stations; however, one station was located on Quaternary deposits showed a remarkable amplification at the predominant period and a high PGA value. © 2010, Earthquake Engineering Research Institute. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Earthquake Spectra 巻 26, 号 3, p. 803-823 |
|||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 8755-2930 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1193/1.3459158 | |||||||||||||||||