WEKO3
アイテム
Extraction of tsunami-flooded areas and damaged buildings in the 2011 Tohoku-oki earthquake from TerraSAR-X intensity images
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5119
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/51199db93525-6438-4e4e-8f40-1bf4d5d981d4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Extraction of tsunami-flooded areas and damaged buildings in the 2011 Tohoku-oki earthquake from TerraSAR-X intensity images | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Extraction of tsunami-flooded areas and damaged buildings in the 2011 Tohoku-oki earthquake from TerraSAR-X intensity images | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
Liu, W
× Liu, W
× Yamazaki, F
× Gokon, H
× Koshimura, S
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Earthquake Spectra en : Earthquake Spectra 巻 29, 号 SUPPL.1 |
|||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1193/1.4000120 | |||||||||||||||||||||