WEKO3
アイテム
Subsurface velocity structure models from seismic bedrock to ground surface for kanto region and tokai one, japan, for broadband strong ground motion prediction
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5121
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/51214327f4a6-33b2-4cf7-9e01-fc4702f58341
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | Subsurface velocity structure models from seismic bedrock to ground surface for kanto region and tokai one, japan, for broadband strong ground motion prediction | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
A. Wakai
× A. Wakai
× S. Senna
× T. Maeda
× H. Fujiwara
× K. Jin
× A. Yatagai
× H. Suzuki
× Y. Inagaki
× H. Matsuyama
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | For sophistication of strong ground motion prediction, it is one of the important issues to model subsurface velocity structures so that earthquake ground motions can be more accurately evaluated in broadband period. Therefore, it is indispensable to model S-wave velocity structure for sedimentary layers on seismic bedrock so that earthquake observation records can be reproduced. In recent years, subsurface velocity structures have been modeled from seismic bedrock to ground surface for a few of regions in the Japanese national project. They have been modeled based on the subsurface structure modeling scheme [Senna et al., 2019]. This paper will mainly report about characteristics of subsurface velocity structure models obtained in the project. | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Earthquake Geotechnical Engineering for Protection and Development of Environment and Constructions- Proceedings of the 7th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, 2019 p. 5613-5620 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | CRC Press | |||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1201/9780429031274 | |||||||||||||||||||||||