WEKO3
アイテム
Initial stress field determination of membranes using optimization technique
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5128
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/512839b6c7c1-765a-43ed-938a-ac22a62a0fbd
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Initial stress field determination of membranes using optimization technique | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
K. Uetani
× K. Uetani
× E. Fujii
× M. Ohsaki
× J. Fujiwara
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | A two level approach is presented for shape design of membrane structures supported by frames. The stress ratio in each cutting sheet is considered as independent design variable and is optimized to minimize the deviation of the internal shape from the desired distribution. Then the displacements and compliance for the given loads are calculated parametrically with respect to the stress level, and the optimal value of the stress level is found. Various shape can be realized by considering the stress ratio of each cutting pattern as independent design variables. This way, aesthetically efficient membranes may be designed through modification of the internal shape while also reducing the deformation against design loads. Optimal stresses are found for HP-type membranes with various rises and curvatures. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : International Journal of Space Structures 巻 15, 号 2, p. 137-143 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | Multi-Science Publishing Co, Ltd | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0266-3511 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1260/0266351001495035 | |||||||||||||